multi tocco del chiosco interattivo a 43 pollici del touch screen 1920*1080P
Dettagli:
| Luogo di origine: | Canton, Cina |
| Marca: | WD |
| Certificazione: | CE, ROHS, FCC |
| Numero di modello: | WDAF-T1C |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
|---|---|
| Prezzo: | USD 500.00-7900.00 /pc |
| Imballaggi particolari: | Colpo. Forti cartoni + caso di legno |
| Tempi di consegna: | 7-25days |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 500pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo dello schermo: | TFT LCD (LG/BOE/AUO) | Dimensione dell'esposizione: | 32 / 43/49/55/a 65 pollici |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1920*1080 P | Tocco: | Tocco (infrarosso) di IR o tocco capacitivo |
| Sistema di esercizio:: | Android/Windows | Colore del supporto: | Nero/bianco/argento |
| Materiale: | Metal+Tempered glass+Aluminum | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | chiosco interattivo del touch screen 1920*1080P,Chiosco interattivo a 43 pollici del touch screen,Chiosco a 43 pollici del touch screen di condizione del pavimento |
||
Descrizione di prodotto
Totem LCD dello schermo di multi tocco | colore d'argento bianco nero Android/Windows
Supporto su misura
WD hanno esperienza di dieci anni di produzione sui prodotti relativi dell'esposizione LCD. Qualunque generi di supporto è di accettare il custimization su forma, il colore, dimensione e con i conponents extra del funciton.
Per fare il vostro chiosco è unica nel mercato con la vostra idea, noi può aiutarvi a portare l'idea per diventare vera.
Vantaggio
- Costruisca per 24/7 di uso commerciale
- Multi schermo attivabile al tatto dei punti
- Pannello LCD nuovissimo industriale del LG AUO BOE
- CMS del web per il content management sul contrassegno.
- contenuto dell'aggiornamento dal memory stick di USB o tramite il CMS a distanza
- 2K, alto schermo di definizione 4K con un ampio angolo di visione 178°/178°.
- WIFI incorporato, Bluetooth ed altoparlanti.
- Schermi divisi multipli di sostegno
- Quotidiano del temporizzatore/settimanale/mensile
- La proiezione di diapositive, gioco del ciclo, ripete il gioco del tipo
- Progettazioni differenti del supporto per la selezione
- Supporto Live Website, video flusso continuo in tensione, cercando i apps, informazioni guidanti ecc.
Specifiche
| Dimensione | 21,5" 27" 32" 43" 49" 55" 65" facoltativo | |
| Funzione di tocco | Tocco di infrarosso (IR)/tocco capacitivo | |
| Sistema operativo | Android /9.1 7,1/8,0 | Il centro i3/i5/i7 di Windows Intel |
| RAM | 2GB/4GB | 4/8/16GB |
| SSD | 8/16/32GB | 64/ 128/256/512GB |
| Luminosità | ≥350 pidocchi (norma), 500 pidocchi/700 pidocchi disponibili | |
| Risoluzione | 1920x1080 P/3840x2160 P | |
| Tipo del supporto | Il supporto K del supporto S di T sta il mini supporto della torre del supporto del supporto U di K su misura | |
| Colore | D'argento/nero/bianco/su misura | |
| Pannello LCD | TFT LCD, lampadina del LED | |
| Lingua di OS | Multi lingua | |
| Collegamento | Ethernet, WIFI, Bluetooth | |
| Software | Software di content management (CMS) | |
| Interfaccia | Modulo del USB/RG45/HDMI /RS232/VGA 4G | |
| Abitazione del materiale | struttura di alluminio di vetro della cassa +tempered cover+ del metallo | |
| Personalizzazione | Colore, dimensione, LOGO, sistema, webcam, stampante, macchina fotografica di rilevazione di temperatura… | |
![]()
![]()
![]()






