Tutti in un 85" lavagna interattiva di 1080P Digital per l'aula
Dettagli:
| Luogo di origine: | Canton, Cina |
| Marca: | WD |
| Certificazione: | CE, ROHS, FCC |
| Numero di modello: | WDAF-N2EW |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
|---|---|
| Prezzo: | USD 700.00- 1000.00 /pc |
| Imballaggi particolari: | Un'unità per forte cartone + caso di legno |
| Tempi di consegna: | 7-25days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 500pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di lavagna: | Lavagna interattiva | Sistema operativo: | Android + Windows 10 sistemi duali |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1920*1080,3840*2160 (4K) | Dimensione: | 55/65/75/86inch |
| Funzione: | insegnamento, riunione | Punti di tocco: | 20 punti |
| tecnologia: | touch screen infrarosso | Applicazione: | Insegnamento della scuola, insegnamento della scuola/riunione/addestramento |
| Tensione: | 110-240V | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | lavagna interattiva di 1080P Digital,85" lavagna interattiva di Digital,lavagna digitale per l'aula |
||
Descrizione di prodotto
85" computer digitale interattivo portatile tutto di lavagna in uno schermo
Specificazione:
| Modello | Dimensione | /86inch a 85 pollici |
| Sistema operativo | CPU | Intel i3 (Intel i5/i7 facoltativo) |
| RAM | 4GB (8GB/16GB facoltativo) | |
| Memoria | 128GB (256 - 512 facoltativi) | |
| OS di Windows | Versione autorizzata di Windows 10 | |
| OS di Android | Android 7,1 | |
| Memoria | 2GB DI RAM; ROM 16GB | |
| Tocco | Tecnologia di tocco | Tocco infrarosso/tocco capacitivo |
| Punti di tocco | 20 punti | |
| Modo introdotto | tocco del dito, o qualsiasi oggetto opaco | |
| Tempi di vita di tocco | Oltre 60.000.000 volte | |
| Velocità di risposta di tocco | 6ms | |
| Quadro comandi | Tipo di esposizione | LED |
| Risoluzione | Pixel 3840*2160 | |
| Rapporto di esposizione | 16:09 | |
| Angolo di visione massimo | 178° | |
| Vetro temperato (opzione) | Tipo di vetro | vetro temperato 4mm |
| Trasmissione di vetro | 95% | |
| Interfaccia |
Front Buttons: | |
| Potere button*1 del PC; Volume up*1; Volume giù *1; Menu*1; Potere on/off*1 | ||
| Porti anteriori: | ||
| HDMI*1; Tocco out*1; Sistemi MV in*1; USB2.0*3 | ||
| Porti posteriori (Ⅰ): | ||
| USB2.0 tipo B*1; USB2.0*2; HDMI*1; VGA*1 | ||
| Porti posteriori (Ⅱ): (Informazioni di porti esatte. dipende dal modello del PC di OPS) | ||
| CC (9V-12V) *1; MIC*1; AUDIO*1; LAN*1; USB3.0*2; USB2.0*2; HDMI*1; VGA*1 | ||
| Altro | Potere di esposizione | 178W |
| Tempo di vita | 50,000h | |
| Accessori | Sostegno fissato al muro | *1 |
| Scriva la penna | *1 | |
| Puntatore | *1 | |
| Telecomando | *1 | |
| Manuale dell'utente | *1 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





