chiosco interattivo del touch screen 21.5inch
Dettagli:
| Luogo di origine: | Canton, Cina |
| Marca: | WD |
| Certificazione: | CE, ROHS, FCC |
| Numero di modello: | WDOF-T1I |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
|---|---|
| Prezzo: | USD 730.00-830.00 /pc |
| Imballaggi particolari: | Un'unità per forte cartone + caso di legno |
| Tempi di consegna: | 7-25days |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 500pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione dell'esposizione:: | 21,5"/32" | Risoluzione:: | 1920*1080 P |
|---|---|---|---|
| Lingua:: | Multi languange | Touch screen: | Tocco capacitivo |
| Luminosità: | 1500 cd/㎡ | Sistema di esercizio:: | Android/Windows |
| Applicazione:: | Cavalletto all'aperto | Materiale:: | Struttura della cassa + del vetro temperato +Alumiunm del metallo |
| Tensione in ingresso: | AC100~240V 50 /60 HERTZ | Garanzia:: | 1 anno |
| Evidenziare: | chiosco interattivo del touch screen 1500cd/㎡,chiosco interattivo del touch screen 21.5inch,sistema digitale astuto del contrassegno 21.5inch |
||
Descrizione di prodotto
Chiosco interattivo 21.5inch orizzontale 32inch del touch screen di self service
All'aperto impermeabilizzi
Questo chiosco interattivo del touch screen di uso all'aperto è costruito per resistere ai climi estremi, a partire dall'estate calda all'inverno freddo. Io - il supporto, schermo di alta luminosità di orientamento paesaggio è leggibile nell'ambito di luce solare assicurarsi l'esperienza eccellente di inteaction quando i clienti fanno la ricerca sugli schermi.
Vantaggio chiave
- Impermeabile: IP55/IP65
- Alta luminosità: 1500 pidocchi (fino a 4000 pidocchi è disponibili)
- Luminosità regolabile automatica dello schermo dal sensore leggero
- Fan che raffreddano il sistema del controllo della temperatura
- Temperatura di lavoro: -30℃ a 55℃
- Multi schermo attivabile al tatto dei punti
- Costruisca per 24/7 di uso commerciale
- CMS del web per gestione sui chioschi
- WIFI incorporato, Bluetooth ed altoparlanti.
- Quotidiano del temporizzatore/settimanale/mensile
Parametri di base
| Dimensione dell'esposizione | 21,5" 32" | |
| Funzione di tocco | Tocco capacitivo | |
| Sistema operativo | Android /9.1 7,1/8,0 | Il centro i3/i5/i7 di Windows Intel |
| RAM | 2GB/4GB | 4/8/16GB |
| SSD | 8/16/32GB | 64/ 128/256/512GB |
| Luminosità | 1500 pidocchi come norma (2000-4000 pidocchi disponibili) | |
| Risoluzione | 1920x1080 P | |
| Colore | Nero/bianco/su misura | |
| Applicazione | All'aperto | |
| Pannello LCD | TFT LCD, lampadina del LED | |
| Impiegati. Controllo | Fan che si raffreddano & sistema di riscaldamento | |
| Valutazione del IP | IP55/IP65 | |
| Collegamento | Ethernet, WIFI, Bluetooth | |
| Tensione in ingresso | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz | |
| Interfaccia | Modulo del USB/RG45/HDMI /RS232/VGA 4G | |
| Abitazione del materiale | copertura di vetro della cassa +tempered del metallo del rivestimento della polvere | |
| Personalizzazione | Colore, dimensione, LOGO, sistema, webcam, stampante, macchina fotografica di rilevazione di temperatura… | |
![]()
![]()
![]()






