Chiosco interattivo del touch screen di Android 7,1
Dettagli:
Luogo di origine: | Canton, Cina |
Marca: | WD |
Certificazione: | CE, ROHS, FCC |
Numero di modello: | WDAF-T1S |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
---|---|
Prezzo: | USD 495.00-978.00 /pc |
Imballaggi particolari: | Un'unità per forte cartone + caso di legno |
Tempi di consegna: | 7-25days |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 500pcs al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Esposizione LCD: | 32in 43in 49in 55in 65in | Risoluzione: | 1920*1080 P/3840*2160P |
---|---|---|---|
Base: | Supporto di S | Tocco: | Tocco (infrarosso) di IR o tocco capacitivo |
Sistema di esercizio: | Android/Windows | Tensione in ingresso: | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz |
Materiale: | Metal+Tempered glass+Aluminum | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | chiosco interattivo del touch screen 32inch,chiosco interattivo del touch screen di androide 7,1 |
Descrizione di prodotto
Self service che tocca chiosco | grande schermo 32in 43in 49in 55in 65in
S - supporto che annuncia esposizione
WD forniscono le varie progettazioni di forma del supporto e del sise LCD dello schermo per soddisfare tutte le vostre esigenze differenti. Sono colpo in moda da una volta che avete un pacchetto completo della soluzione potervi montare direttamente lo schermo sulla parete o installare voi la parte dello schermo sul supporto.
Come scegliere un chiosco commovente perfetto?
Da questa tavola potete personalizzare vostro proprio
Dimensione | 32" 43" 49" 55" 65" facoltativo | |
Funzione di tocco | Tocco di infrarosso (IR)/tocco capacitivo | |
Sistema operativo | Android /9.1 7,1/8,0 | Il centro i3/i5/i7 di Windows Intel |
RAM | 2GB/4GB | 4/8/16GB |
SSD | 8/16/32GB | 64/ 128/256/512GB |
Luminosità | ≥350 pidocchio)/500 pidocchi/700 pidocchi (di norma disponibili | |
Risoluzione | 1920x1080 P/3840x2160 P | |
Tipo del supporto | Il supporto K del supporto S di T sta il mini supporto della torre del supporto del supporto U di K/su misura | |
Colore | D'argento/nero/bianco/su misura | |
Applicazione | Dell'interno |
L'altro parametro di base --
Pannello LCD | TFT LCD, lampadina del LED | |
Angolo di visione | 178° (H)/178°(V) | |
Rapporto di contrasto | 5000:1 | |
Lingua di OS | Multi lingua | |
Collegamento | Ethernet, WIFI, Bluetooth | |
Software | Software di content management (CMS) | |
Tensione in ingresso | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz | |
Interfaccia | Modulo del USB/RG45/HDMI /RS232/VGA 4G | |
Abitazione del materiale | struttura di alluminio di vetro della cassa +tempered cover+ del metallo | |
Personalizzazione | Colore, dimensione, LOGO, sistema, webcam, stampante, macchina fotografica di rilevazione di temperatura… |
Caratteristiche fondamentali
- 2K, schermo LCD di alta definizione 4K con un ampio angolo di visione 178°/178°.
- Multi schermo attivabile al tatto dei punti
- Pannello LCD nuovissimo industriale del LG AUO BOE
- Supporto Live Website, video flusso continuo in tensione, cercando i apps, informazioni guidanti ecc.
- Contenuto dell'aggiornamento dal memory stick di USB o tramite il CMS a distanza
- Supporto di servizio di Google
- CMS del web per il content management.
- WIFI incorporato, Bluetooth ed altoparlanti.
- Quotidiano del temporizzatore/settimanale/mensile
- Formato contento ricco: video, immagini, musica, tempo, RSS, sito Web in tensione, notizie, sottotitolo, data/ora/settimana, conto alla rovescia