Il nero interattivo del chiosco del touch screen IR di tocco infrarosso di ROHS Aprroval
Dettagli:
| Luogo di origine: | Canton, Cina |
| Marca: | WD |
| Certificazione: | CE, ROHS, FCC |
| Numero di modello: | WDAF-T1K |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
|---|---|
| Prezzo: | USD 649.00 - 1,170.00 /pc |
| Imballaggi particolari: | Colpo. Forti cartoni + caso di legno |
| Tempi di consegna: | 7-25days |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 500pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione dell'esposizione: | 32", 43", 49", 55", 65" | Risoluzione: | 1920*1080 P/3840*2160P |
|---|---|---|---|
| Lingua: | Multi languange | Tipo di tocco: | Tocco (infrarosso) di IR |
| Sistema di esercizio:: | Windows 10 (Intel i3 4+64GB) | Base: | Colore del nero del supporto di K |
| Materiale: | Metal+Tempered glass+Aluminum | Opzione di colore: | nero, d'argento, bianco |
| Tensione in ingresso: | AC100~240V 50 /60 HERTZ | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Chiosco interattivo del touch screen di tocco infrarosso di IR,Chiosco interattivo del touch screen di ROHS,Chiosco wayfinding interattivo di tocco infrarosso di IR |
||
Descrizione di prodotto
Visualizzazione interattiva infrarossa |Internet senza fili del chiosco del computer
Tocco di IR & K nero - supporto
L'esposizione interattiva del touch screen ha ampia gamma dell'applicazione intorno noi. Dalle banche alle scuole, i servizi governativi, ristoranti ai negozi, chioschi interattivi stanno fornendo ai clienti dappertutto un'esperienza più conveniente e più piacevole.
VANTAGGIO---
- Multi schermo attivabile al tatto di IR dei punti
- Il sistema di Windows 10 ha installato
- Pannello LCD nuovissimo industriale del LG/AUO/BOE
- Supporto Live Website, video flusso continuo in tensione, cercando i apps, informazioni guidanti ecc.
- Software support di content management
- CMS del web per il content management sul contrassegno.
- WIFI incorporato, Bluetooth ed altoparlanti.
- Schermi divisi multipli di sostegno
- Quotidiano del temporizzatore/settimanale/mensile
- Progettazioni differenti del supporto per la selezione
![]()
![]()
Specificazione
| Dimensione | 32" 43" 49" 55" 65" facoltativo | |
| Funzione di tocco | Tocco di infrarosso (IR) (tocco capacitivo facoltativo) | |
| Sistema operativo | Android /9.1 7,1/8,0 | Il centro i3/i5/i7 di Windows Intel |
| RAM | 2GB/4GB | 4/8/16GB |
| SSD | 8/16/32GB | 64/ 128/256/512GB |
| Luminosità | ≥350 pidocchi (norma), 500 pidocchi/700 pidocchi disponibili | |
| Risoluzione | 1920x1080 P/3840x2160 P | |
| Tipo del supporto | Il supporto K del supporto S di T sta il supporto della torre del supporto di U/su misura | |
| Colore | D'argento/nero/bianco/su misura | |
| Applicazione | Dell'interno | |
| Pannello LCD | TFT LCD, lampadina del LED | |
| Angolo di visione | 178° (H)/178°(V) | |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | |
| Lingua di OS | Multi lingua | |
| Collegamento | Ethernet, WIFI, Bluetooth | |
| Software | Software di content management (CMS) | |
| Tensione in ingresso | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz | |
| Interfaccia | Modulo del USB/RG45/HDMI /RS232/VGA 4G | |
| Abitazione del materiale | struttura di alluminio di vetro della cassa +tempered cover+ del metallo | |
| Personalizzazione | Colore, dimensione, LOGO, sistema, webcam, stampante, macchina fotografica di rilevazione di temperatura… | |
![]()





