Chioschi di informazioni all'aperto pubblici per gli schermi doppi LCD del ritratto di Smart City 4K
Dettagli:
| Luogo di origine: | Canton, Cina |
| Marca: | WD |
| Certificazione: | CE, ROHS, FCC |
| Numero di modello: | WDOF-N1C |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | US$ 800.00 - 1,000.00 /pc |
| Imballaggi particolari: | Colpo. Forti cartoni + caso di legno |
| Tempi di consegna: | 7-25days |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pc al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione dell'esposizione:: | 32 disponibili a -75 pollici | tipo dello schermo: | TFT LCD con la lampadina del LED |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 1500 - un ² di 4000 cd/m | Quantità di Sceen: | 2 schermi (un lato) + 1 hanno condotto lo schermo digitale |
| Aggiornamento: | Via USB o Internet | Sistema operativo: | Autonomo/Android/Windows |
| Tensione in ingresso: | AC100-240V (+/--10%), 50/60Hz | ||
| Evidenziare: | Chioschi doppi LCD pubblici dello schermo,Esposizione del contrassegno dell'affissione a cristalli liquidi Digital del CMS |
||
Descrizione di prodotto
Chioschi di informazioni all'aperto pubblici per Smart City | schermi doppi LCD del ritratto 4K
I chioschi all'aperto forniscono esperienze digitali collegate, dirette e sicure di ambienti all'aperto.
Dalle promozioni del centro commerciale, i segni della fermata dell'autobus, menu del ristorante, alle video pareti, contrassegno digitale è onnipresenti ed è parte diventante dell'esperienza di compera di ogni giorno.
Applicazioni differenti di industria:
- Informazioni -- Wayfinding, chioschi, turismo
- Chioschi pubblici per Smart City -- Mobilia di via, servizi a valore aggiunto, pubblicità, informazioni - Wayfinding, riconoscimento della targa di immatricolazione, affitto della bicicletta
- Ettichettare -- Sedi di spettacolo, stadio
- Transito -- Bus, treno, aeroporti, sicurezza (controllo di frontiera, dogana)
- Servire rapido -- Alimento che ordina, drogheria Drive-through
- Sanità -- Registrazione venditore/paziente, annotazioni, documentazione
- Chioschi automatizzati -- Vendita del prodotto
- Ospitalità -- Portiere, registrazione
![]()
Parametro:
| Dimensione dell'esposizione | 43" x 2 (o su misura) |
| Grado di protezione | IP55/IP65 |
| Sistema | Android/Windows |
| Software | Software di content management (CMS) |
| Interfaccia | Modulo di USB/HDMI /LAN/TF/VGA/4G |
| WIFI | Sì |
| Regolatore a distanza | Regolatore a distanza di IR |
| Rapporto dell'esposizione | 9:16 (paesaggio) /16: 9 (ritratto) |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Tempo di reazione | 5ms |
| Dot pitch | 0,53 (H) X0.53 (V) millimetro |
| Colore | 16.7M |
| Angolo di visione | 178° (H)/178°(V) |
| Umidità | 10~90%RH |
| Colore | Nero bianco/grigio o su misura |
| Abitazione del materiale |
Struttura di vetro della lamiera sottile +tempered +Aluminum |
![]()
![]()






