Tocco capacitivo dell'analizzatore termico facciale a 8 pollici di riconoscimento di OS di Android del CE
Dettagli:
| Luogo di origine: | Canton, Cina |
| Marca: | WD |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | WDAW-T1TE8 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
|---|---|
| Prezzo: | USD 350.00-680.00 /pc |
| Imballaggi particolari: | Un'unità per forte cartone |
| Tempi di consegna: | 3-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5000pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione dell'esposizione:: | A 8 pollici | Risoluzione:: | 1280*800 P |
|---|---|---|---|
| Sistema di esercizio: | Android | Software di temperatura: | Kface |
| Tocco:: | 10 punti di tocco capacitivo | Materiale:: | Alloy+ di alluminio ha temperato il vetro |
| dectection: | Temperatura, maschera | LUCE: | Luce principale |
| Garanzia:: | 1 anno | Sensore di temperatura: | registrazione di immagini termiche infrarossa |
| Evidenziare: | Analizzatore termico di riconoscimento facciale del CE,Analizzatore termico di riconoscimento facciale a 8 pollici,Analizzatore infrarosso a 8 pollici di temperatura |
||
Descrizione di prodotto
Temperatura di riconoscimento facciale a 8 pollici dello schermo & rilevazione termiche infrarosse della maschera
OS di Android che tocca tipo
Vantaggio principale:
Misura di temperatura di temperatura, rilevazione della maschera, partecipazione di riconoscimento di fronte, sensore infrarosso, avvertimento ad alta temperatura, sistema di radiodiffusione intelligente.
Caratteristiche:
- esposizione LCD a 8 pollici di FHD
- Rilevazione di temperatura di sostegno, rilevazione della maschera, riconoscimento di fronte, che può essere configurato liberamente con vari modi di uso
- Costruito in modulo termico di alta precisione senza contatto di immagine + in vivo rilevazione
- Accuratezza ±0.2℃ - 0.5℃ di rilevazione di temperatura
- Basi di dati del fronte di sostegno 50000
- Riconoscimento veloce al livello di millisecondo
- La configurazione in altoparlante ed in locale ha prodotto l'allarme di voce dopo la temperatura anormale
- Può registrare le informazioni di informazioni dell'identificazione e di temperatura corporea e tiene la tracciabilità
- La buona adattabilità ambientale, si adatta a scarsa visibilità ed alla forte lampadina e sostiene l'esposizione automatica del fronte
- Il protocollo di Wiegand di sostegno, può direttamente determinare il controllo di accesso e portoni di controllo i vari
- Interfacce di hardware ricche, interfaccia integrata di 100M Ethernet, audio interfaccia, interfaccia di Wiegand, interfaccia del relè, carta di TF, USB ed altre interfacce
- sensore d'esplorazione progressivo di immagine del pixel di 1/2,7" 2 milioni, illuminazione bassa eccellente
- La risoluzione dell'uscita massima è × 1920 1080 @ 30fps e la qualità di immagine è benissimo
- Supporto 2D e funzione digitale di riduzione di rumore 3D, immagine ed a basso rumore puliti
- +/h.265 di sostegno h.265/algoritmo video compressione MJPEG/di H.264, sostengono la video regolazione multilivelli di complessità di configurazione e di codifica di qualità
- Basso consumo energetico, consumo di energia del consiglio principale in basso quanto 10 watt
![]()
Parametro:
| Funzione | Rilevazione temporanea, rilevazione della maschera, partecipazione, tocco, carta di identità del personale, wifi | |
| Pannello | Schermo LCD a 8 pollici | |
| Risoluzione: 1280*800 | ||
| Vetro anteriore di carattere del fronte | ||
| 10 punti del touch screen capacitivo | ||
| Impiegati Sensore |
Sensore | Sensore di temperatura infrarosso di registrazione di immagini termiche |
| Misura di temperatura | Accuratezza: ±0.2 - 0.5℃ | |
| Distanza di rilevazione | 0.3m~2m (raccomandi 0.5m) | |
| Campo visivo di FOV | <30 degree=""> | |
| Marca ben nota | Heimann dalla Germania | |
| Macchina fotografica | Tipo del sensore | 1/2.7" COMS |
| Risoluzione | 1920*1080 | |
| Gamma dinamica | ≥120dB | |
| Efficace lunghezza focale | 4.43mm | |
| Apertura | 2,0 | |
| Angolo di campo | 72° | |
| distorsione | <1.5% | |
| Tipo | Macchina fotografica binoculare, colore e infrarosso | |
| Sistema di esercizio | CPU | Il centro ARM-A17,1.8GHz di Android RK3288,4 |
| GPU | Mali-T764 | |
| RAM | LA RDT 2GB | |
| ROM | EMMC 8G | |
| OS | Android 7.1.2 | |
| Supporto della rete | Ethernet, WIFI, BT-4.1 | |
| Bluetooth | Sì | |
| Lettore della carta di identità | Funzione di riconoscimento della carta di identità di sostegno, con l'interfaccia di controllo in SDK | |
| Microfono | Sì | |
| Algoritmo di AI | Immagini massime di stoccaggio | 50,000pieces massimo |
| Velocità di riconoscimento | ≤500ms | |
| Rilevazione in tensione | Supporto | |
| Rilevazione della maschera | Supporto | |
| Allarme anormale di temperatura | Supporto | |
| Interfacce | Potere | DC12V*2 (uno per il dispositivo, uno per la lampada principale alla base) |
| Rete | 10/100BaseT RJ45*1 | |
| Wiegand | Output*1 (RS232), input*1 | |
| Relè | 1 | |
| Ospite di USB | 1 | |
| USB OTG | 1 | |
| Altoparlante | 8Ω2W | |
| Luogo di lavoro | temperatura di lavoro | 0°C ~50°C |
| Umidità di lavoro | 0%-90% RH | |
| Consumo di energia | 10W | |
|
Certificazione |
CE, FCC, RoHS | |
Lingua |
Voce/schermo/software |
Cinese, inglese, cantonese, australiano, francese, italiano, giapponese, coreano, spagnolo, turco, ecc. |
| A pile | Facoltativo | |
![]()
Modi differenti dell'installazione:
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





