Analizzatore termico a 10 pollici con riconoscimento facciale
Dettagli:
| Luogo di origine: | Canton, Cina |
| Marca: | WD |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | WDAW-T1TE8 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
|---|---|
| Prezzo: | USD 350.00-680.00 /pc |
| Imballaggi particolari: | Un'unità per forte cartone |
| Tempi di consegna: | 3-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5000pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione dell'esposizione: | A 8 pollici/a 10 pollici | Risoluzione: | 1280*800 P |
|---|---|---|---|
| Sistema: | Android 7.1.2 | Schermo LCD: | Tocco capacitivo TFT LCD |
| Materiale: | Lega di alluminio & vetro temperato | dectection: | Temperatura + maschera |
| Impiegati. Sensore: | registrazione di immagini termiche infrarossa | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Analizzatore termico di Android 7.1.2 con riconoscimento facciale,Analizzatore termico a 10 pollici con riconoscimento facciale,Macchina a 10 pollici di partecipazione del lettore del fronte |
||
Descrizione di prodotto
8"/10" riconoscimento di fronte facciale LCD di partecipazione del controllo di accesso del chiosco di temperatura
Come sappiamo prendere la rilevazione della temperatura è una misura importante per impedire l'infezione potenziale durante il periodo epidemico. Così il chiosco della temperatura del riconoscimento di fronte è ampiamente usato dappertutto quale il centro commerciale, l'ospedale, la scuola, posti delle biblioteche.
Funzione principale:
- Misura di temperatura di temperatura
- Rilevazione della maschera
- Partecipazione di riconoscimento di fronte
Caratteristiche:
- Facendo uso dello schermo LCD a 8 pollici. Tocco capacitivo.
- Rilevazione di temperatura di sostegno, rilevazione della maschera, macchina in-1 di riconoscimento di fronte 3.
- Di accessorio modulo termico & rilevazione di immagine di alta precisione del contatto non
- ± 0.2℃ - 0.5℃ di accuratezza di rilevazione di temperatura
- 50000 basi di dati del fronte
- Riconoscimento veloce al livello di millisecondo
- La configurazione in altoparlante ed in locale ha prodotto l'allarme di voce dopo la temperatura anormale
- Il protocollo di Wiegand di sostegno, può direttamente determinare il controllo di accesso e portoni di controllo i vari
- Interfacce di hardware ricche, interfaccia integrata di 100M Ethernet, audio interfaccia, interfaccia di Wiegand, interfaccia del relè, carta di TF, USB ed altre interfacce
- Informazioni di informazioni dell'identificazione record e di temperatura corporea
- La buona adattabilità ambientale, si adatta a scarsa visibilità ed alla forte lampadina e sostiene l'esposizione automatica del fronte
![]()
Parametro:
| Pannello | Schermo LCD a 8 pollici | |
| Risoluzione: 1280*800 | ||
| Vetro anteriore di carattere del fronte | ||
| 10 punti del touch screen capacitivo | ||
| Impiegati Sensore |
Sensore | Sensore di temperatura infrarosso di registrazione di immagini termiche |
| Misura di temperatura | Accuratezza: ±0.2 - 0.5℃ | |
| Distanza di rilevazione | 0.3m~2m (raccomandi 0.5m) | |
| Campo visivo di FOV | <30 degree=""> | |
| Marca ben nota | Heimann dalla Germania | |
| Macchina fotografica | Tipo del sensore | 1/2.7" COMS |
| Risoluzione | 1920*1080 | |
| Gamma dinamica | ≥120dB | |
| Efficace lunghezza focale | 4.43mm | |
| Apertura | 2,0 | |
| Angolo di campo | 72° | |
| distorsione | <1.5% | |
| Tipo | Macchina fotografica binoculare, colore e infrarosso | |
| Sistema di esercizio | CPU | Il centro ARM-A17,1.8GHz di Android RK3288,4 |
| GPU | Mali-T764 | |
| RAM | LA RDT 2GB | |
| ROM | EMMC 8G | |
| OS | Android 7.1.2 | |
| Supporto della rete | Ethernet, WIFI, BT-4.1 | |
| Bluetooth | Sì | |
| Lettore della carta di identità | Funzione di riconoscimento della carta di identità di sostegno, con l'interfaccia di controllo in SDK | |
| Microfono | Sì | |
| Algoritmo di AI | Immagini massime di stoccaggio | 50,000pieces massimo |
| Velocità di riconoscimento | ≤500ms | |
| Rilevazione in tensione | Supporto | |
| Rilevazione della maschera | Supporto | |
| Allarme anormale di temperatura | Supporto | |
| Interfacce | Potere | DC12V*2 (uno per il dispositivo, uno per la lampada principale alla base) |
| Rete | 10/100BaseT RJ45*1 | |
| Wiegand | Output*1 (RS232), input*1 | |
| Relè | 1 | |
| Ospite di USB | 1 | |
| USB OTG | 1 | |
| Altoparlante | 8Ω2W | |
| Luogo di lavoro | temperatura di lavoro | 0°C ~50°C |
| Umidità di lavoro | 0%-90% RH | |
| Consumo di energia | 10W | |
|
Certificazione |
CE, FCC, RoHS | |
![]()
Modi differenti dell'installazione:
![]()






