Anti vandalismo KioskHorizontal all'aperto con il LCD di alta luminosità del baldacchino
Dettagli:
| Luogo di origine: | Canton, Cina |
| Marca: | WD |
| Certificazione: | CE, ROHS, FCC |
| Numero di modello: | WDOF-N2C |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | USD 1,100.00 - 15,000.00 /pc |
| Imballaggi particolari: | Un'unità per forte cartone + caso di legno |
| Tempi di consegna: | 7-25days |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pc al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione dell'esposizione:: | 43 disponibili a -100 pollici | Risoluzione:: | 1920*1080P o 4K |
|---|---|---|---|
| Orientamento: | 9:16 del paesaggio | Luminosità: | 2000 pidocchi 4000 pidocchi |
| Sistema di esercizio:: | Android 2GB RAM + 16GB SSD | Telecomando: | Dalla nuvola ha basato il CMS |
| Tensione in ingresso: | AC100-240V (+/--10%), 50/60Hz | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Chiosco all'aperto di anti vandalismo,Chiosco all'aperto LCD di alta luminosità,Contrassegno LCD all'aperto di Digital di anti vandalismo |
||
Descrizione di prodotto
Chiosco orizzontale all'aperto migliorato di anti vadalism con il baldacchino, LCD di alta luminosità
Questa serie di giocatore all'aperto del advertisng con il baldacchino è ampiamente usata nell'autostazione, in parco, in zoo, in aeroporto ecc. Può proteggere la gente dalla pioggia, allo stesso tempo schermo sta visualizzando la pubblicità in picutures, video o testi che è vistosa. Confrontato al bordo tradizionale del segno, il contrassegno digitale è facile ed economico da aggiornare i contenuti in qualunque momento e dovunque a distanza.
SPECIFICAZIONE
| Parametri di mainboard | CPU | RK3288 (norma) A40/3188/3399 (facoltativo) |
| Sistema | Android (con il CMS) | |
| RAM | 2G (4G facoltativo) | |
| Memoria | 16G (32G -128G facoltativo) | |
| Interfaccia | Modulo RG45/HDMI/RS232 /TF/4G di USB/ | |
| WIFI | Sì | |
| Schermo LCD | Pannello | TFT LCD, lampadina del LED, non tocco |
| Rapporto dell'esposizione | 16:9 | |
| Risoluzione massima | 1920x1080px, 3840x2160px | |
| Luminosità | 1500 - 3000 pidocchi | |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | |
| Tempo di reazione | 5ms | |
| Dot pitch | 0,53 (H) X0.53 (V) millimetro | |
| Colore | 16.7M | |
| Angolo di visione | 178° (H)/178°(V) | |
| Condizioni di funzionamento | Temperatura | -30℃ a 50℃ |
| Umidità | 10~90%RH | |
| Tensione in ingresso | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz | |
| Recinzione | Grado di protezione | IP55/IP65 |
| Colore | Nero/rosso/bianco/grigio/su misura | |
| Abitazione del materiale | Struttura di vetro della lamiera sottile +tempered +Aluminum | |
| Gioco del formato | Video formato | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, ST, MKV, |
| Formato immagine | GIF, JPEG, PNG, BMP |
APPLICAZIONE
Autostazioni, aeroporti, giardini, località di soggiorno, scuole, centri commerciali, parchi al minuto, parchi a tema, zoo ecc.
![]()
![]()
![]()








